Станція відкрита 29 грудня 1995 року.
Виходи: два виходи на пр. С. Нігояна, Український Дім, пр. І. Мазепи
Тип станції: односклепінна, глибокого закладання
Режим роботи: з 5:35 до 23:00 (цілодобово в режимі укриття)
В районі станції:
залізнична станція «Горяйнове»;
Будинок органної та камерної музики;
Дніпровський індустріальний технікум (пр. Нігояна, 55);
Міська клінічна лікарня №2 (пр. Нігояна, 53)
Розклад руху поїздів:
до ст. Вокзальна по будням
5 | 47 | 59 | | | | | | | |
6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 52 | 58 | | | |
7 | 04 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 53 | |
8 | 01 | 10 | 18 | 25 | 33 | 42 | 50 | | |
9 | 00 | 11 | 22 | 33 | 43 | 54 | | | |
10 | 06 | 16 | 27 | 38 | 49 | | | | |
11 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | | | |
12 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | | | | |
13 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | | | |
14 | 07 | 17 | 30 | 40 | 51 | | | | |
15 | 03 | 14 | 25 | 35 | 46 | 59 | | | |
16 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | | | | |
17 | 03 | 14 | 25 | 37 | 48 | 59 | | | |
18 | 10 | 21 | 32 | 42 | 54 | | | | |
19 | 05 | 14 | 30 | 46 | | | | | |
20 | 02 | 18 | 34 | 50 | | | | | |
21 | 06 | 22 | 38 | 54 | | | | | |
22 | 10 | 26 | 42 | 58 | | | | | |
23 | 14 | | | | | | | | |
до ст. Вокзальна у вихідні
5 | 51 | | | |
6 | 07 | 23 | 39 | 55 |
7 | 11 | 27 | 43 | |
8 | 00 | 15 | 31 | 47 |
9 | 03 | 19 | 35 | 51 |
10 | 07 | 23 | 39 | 55 |
11 | 11 | 27 | 43 | 59 |
12 | 15 | 31 | 47 | |
13 | 03 | 19 | 35 | 51 |
14 | 07 | 23 | 39 | 55 |
15 | 11 | 28 | 44 | |
16 | 01 | 17 | 34 | 50 |
17 | 06 | 22 | 38 | 54 |
18 | 10 | 26 | 42 | 58 |
19 | 14 | 30 | 46 | |
20 | 02 | 18 | 34 | 50 |
21 | 06 | 22 | 38 | 54 |
22 | 10 | 26 | 42 | 58 |
23 | 14 | | | |
до ст. Покровська по будням
5 | 42 | 56 | | | | | | | |
6 | 08 | 20 | 31 | 42 | 53 | | | | |
7 | 01 | 07 | 13 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 |
8 | 02 | 10 | 19 | 27 | 34 | 42 | 51 | 59 | |
9 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | | | | |
10 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | | | |
11 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | | | | |
12 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | | | | |
13 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | | | |
14 | 06 | 17 | 27 | 39 | 50 | | | | |
15 | 01 | 12 | 23 | 34 | 46 | 57 | | | |
16 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | | | | |
17 | 02 | 12 | 23 | 35 | 46 | 57 | | | |
18 | 08 | 19 | 30 | 41 | 51 | | | | |
19 | 03 | 14 | 23 | 39 | 55 | | | | |
20 | 11 | 27 | 43 | 59 | | | | | |
21 | 15 | 31 | 47 | | | | | | |
22 | 03 | 19 | 35 | 51 | | | | | |
23 | 07 | | | | | | | | |
до ст. Покровська у вихідні
5 | 43 | | | |
6 | 00 | 16 | 32 | 48 |
7 | 04 | 20 | 36 | 52 |
8 | 08 | 24 | 40 | 56 |
9 | 12 | 28 | 44 | |
10 | 00 | 16 | 32 | 48 |
11 | 04 | 20 | 36 | 52 |
12 | 08 | 24 | 40 | 56 |
13 | 12 | 28 | 44 | |
14 | 00 | 16 | 32 | 48 |
15 | 04 | 21 | 37 | 53 |
16 | 10 | 27 | 43 | 59 |
17 | 15 | 31 | 47 | |
18 | 03 | 19 | 35 | 51 |
19 | 07 | 23 | 39 | 55 |
20 | 11 | 27 | 43 | 59 |
21 | 15 | 31 | 47 | |
22 | 03 | 19 | 35 | 51 |
23 | 07 | | | |
Станція на мапі міста:
Галерея:
(фотографії Олега Тоцького)
Металургів ⬅ МЕТРОБУДІВНИКІВ ➡ Вокзальна
Список станцій