Станція відкрита 29 грудня 1995 року.
Виходи: 4 виходи на вул. Велика Діївська, Дніпровський електровозобудівний завод (ДЕВЗ), пл. Новокодацька, пр. Свободи
Тип станції: односклепінна, глибокого закладання
Режим роботи: з 5:35 до 23:00 (цілодобово в режимі укриття)
В районі станції:
Середня школа №88;
Кінцева трамвая №18
Розклад руху поїздів:
до ст. Вокзальна по будням
5 | 39 | 52 | | | | | | | |
6 | 04 | 15 | 26 | 37 | 45 | 51 | 57 | | |
7 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 46 | 54 | |
8 | 03 | 11 | 18 | 26 | 35 | 43 | 53 | | |
9 | 04 | 15 | 26 | 36 | 47 | 59 | | | |
10 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | | | | |
11 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | | | |
12 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | | | | |
13 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | | | | |
14 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | | | |
15 | 07 | 18 | 28 | 39 | 51 | | | | |
16 | 02 | 13 | 23 | 34 | 46 | 57 | | | |
17 | 07 | 18 | 30 | 41 | 52 | | | | |
18 | 03 | 14 | 25 | 35 | 47 | 58 | | | |
19 | 07 | 23 | 39 | 55 | | | | | |
20 | 11 | 27 | 43 | 59 | | | | | |
21 | 15 | 31 | 47 | | | | | | |
22 | 03 | 19 | 35 | 51 | | | | | |
23 | 07 | | | | | | | | |
до ст. Вокзальна у вихідні
5 | 43 | | | |
6 | 00 | 16 | 32 | 48 |
7 | 04 | 20 | 36 | 52 |
8 | 08 | 24 | 40 | 56 |
9 | 12 | 28 | 44 | |
10 | 00 | 16 | 32 | 48 |
11 | 04 | 20 | 36 | 52 |
12 | 08 | 24 | 40 | 56 |
13 | 12 | 28 | 44 | |
14 | 00 | 16 | 32 | 48 |
15 | 04 | 21 | 37 | 54 |
16 | 10 | 27 | 43 | 59 |
17 | 15 | 31 | 47 | |
18 | 03 | 19 | 35 | 51 |
19 | 07 | 23 | 39 | 55 |
20 | 11 | 27 | 43 | 59 |
21 | 15 | 31 | 47 | |
22 | 03 | 19 | 35 | 51 |
23 | 07 | | | |
до ст. Покровська по будням
5 | 51 | | | | | | | | |
6 | 03 | 15 | 27 | 38 | 49 | | | | |
7 | 00 | 08 | 14 | 20 | 26 | 33 | 41 | 47 | 54 |
8 | 01 | 09 | 17 | 26 | 34 | 41 | 50 | 58 | |
9 | 06 | 16 | 27 | 38 | 49 | | | | |
10 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | | | |
11 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | | | | |
12 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | | | |
13 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | | | | |
14 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | | | |
15 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | | | | |
16 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | | | |
17 | 09 | 19 | 31 | 43 | 54 | | | | |
18 | 04 | 16 | 26 | 38 | 49 | 58 | | | |
19 | 10 | 22 | 30 | 46 | | | | | |
20 | 02 | 18 | 34 | 50 | | | | | |
21 | 06 | 22 | 38 | 54 | | | | | |
22 | 10 | 26 | 42 | 58 | | | | | |
23 | 14 | | | | | | | | |
до ст. Покровська у вихідні
5 | 51 | | | |
6 | 06 | 23 | 39 | 55 |
7 | 11 | 27 | 43 | 59 |
8 | 15 | 31 | 47 | |
9 | 03 | 19 | 35 | 51 |
10 | 07 | 23 | 39 | 55 |
11 | 11 | 27 | 43 | 58 |
12 | 15 | 31 | 47 | |
13 | 03 | 19 | 35 | 52 |
14 | 07 | 23 | 39 | 55 |
15 | 11 | 28 | 44 | |
16 | 01 | 17 | 34 | 50 |
17 | 05 | 22 | 38 | 54 |
18 | 10 | 26 | 42 | 57 |
19 | 14 | 30 | 46 | |
20 | 02 | 18 | 34 | 50 |
21 | 06 | 22 | 38 | 54 |
22 | 10 | 26 | 42 | 58 |
23 | 13 | | | |
Станція на мапі міста:
Галерея:
(фотографії Олега Тоцького)
Покровська ⬅ ПРОСПЕКТ СВОБОДИ ➡ Заводська
Список станцій