Графік роботи метрополітену для перевезення пасажирів під час воєнного стану (комендантський час з 23:00 до 5:00):
з 5:35 до 21:00
Як укриття метрополітен працює цілодобово
Робочі дні:
Вихідні дні:
Вокзальна > Покровська у робочі дні:
5:40 | 5:54 | ||||
6:06 | 6:18 | 6:29 | 6:40 | 6:51 | |
7:00 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:24 | 7:31 |
7:38 | 7:45 | 7:52 | |||
8:00 | 8:08 | 8:17 | 8:25 | 8:32 | 8:40 |
8:49 | 8:57 | ||||
9:07 | 9:18 | 9:29 | 9:40 | 9:51 | |
10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:46 | 10:57 |
11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | |
12:03 | 12:14 | 12:25 | 12:36 | 12:47 | 12:58 |
13:09 | 13:20 | 13:31 | 13:42 | 13:53 | |
14:04 | 14:15 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 14:59 |
15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | |
16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | 16:49 | |
17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:33 | 17:44 | 17:55 |
18:06 | 18:17 | 18:28 | 18:39 | 18:49 | |
19:01 | 19:12 | 19:21 | 19:37 | 19:53 | |
20:09 | 20:25 | 20:41 | 20:57 | ||
21:05 |
Вокзальна > Покровська у вихідні дні:
5:40 | 5:58 | ||
6:14 | 6:30 | 6:46 | |
7:01 | 7:17 | 7:33 | 7:49 |
8:06 | 8:22 | 8:38 | 8:54 |
9:10 | 9:26 | 9:42 | 9:58 |
10:14 | 10:30 | 10:46 | |
11:02 | 11:18 | 11:34 | 11:50 |
12:06 | 12:22 | 12:38 | 12:54 |
13:10 | 13:26 | 13:42 | 13:58 |
14:14 | 14:30 | 14:46 | |
15:02 | 15:18 | 15:35 | 15:51 |
16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:57 |
17:13 | 17:29 | 17:45 | |
18:01 | 18:17 | 18:33 | 18:49 |
19:05 | 19:21 | 19:37 | 19:53 |
20:09 | 20:25 | 20:41 | 20:57 |
21:05 |
Покровська > Вокзальна у робочі дні:
5:36 | 5:50 | ||||
6:02 | 6:13 | 6:24 | 6:35 | 6:43 | 6:49 |
6:55 | |||||
7:01 | 7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:36 |
7:44 | 7:52 | ||||
8:01 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:33 | 8:41 |
8:51 | |||||
9:02 | 9:13 | 9:24 | 9:34 | 9:45 | 9:56 |
10:07 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:51 | |
11:02 | 11:13 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 11:57 |
12:08 | 12:19 | 12:30 | 12:41 | 12:52 | |
13:03 | 13:14 | 13:25 | 13:36 | 13:47 | 13:58 |
14:09 | 14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:54 | |
15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:37 | 15:49 | |
16:00 | 16:11 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | 16:54 |
17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:37 | 17:49 | |
18:00 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:45 | 18:55 |
19:05 | 19:21 | 19:37 | 19:49 | ||
20:09 | 20:25 | 20:41 | 20:49 | ||
21:05 |
Покровська > Вокзальна у вихідні дні:
5:40 | 5:58 | ||
6:14 | 6:30 | 6:46 | |
7:01 | 7:17 | 7:33 | 7:49 |
8:06 | 8:22 | 8:38 | 8:54 |
9:10 | 9:26 | 9:42 | 9:58 |
10:14 | 10:30 | 10:46 | |
11:02 | 11:18 | 11:34 | 11:50 |
12:06 | 12:22 | 12:38 | 12:54 |
13:10 | 13:26 | 13:42 | 13:58 |
14:14 | 14:30 | 14:46 | |
15:02 | 15:18 | 15:35 | 15:51 |
16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:57 |
17:13 | 17:29 | 17:45 | |
18:01 | 18:17 | 18:33 | 18:49 |
19:05 | 19:21 | 19:37 | 19:49 |
20:09 | 20:25 | 20:41 | 20:09 |
21:05 |