Графік роботи метрополітену для перевезення пасажирів під час воєнного стану (комендантська година з 00:00 до 5:00):
з 5:30 до 23:00
Як укриття метрополітен працює цілодобово
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!
Метрополітен здійснює перевезення пасажирів з 5:30 до 23:00.
Працюємо як укриття ˗ цілодобово.
Під час дії комендантської години відкриваємо двері на станціях щоразу після оголошення сигналу повітряної тривоги. Якщо відбій повітряної тривоги було оголошено під час дії комендантської години, ви можете залишатися на ніч на станції, при собі варто мати пледи.
Акцентуємо увагу: укриття на рівні вестибюлів також безпечне, як і на платформах.
Також нагадуємо, що під час військового стану ви обов’язково повинні мати при собі документи, що посвідчують особу.
Пам’ятайте про комфорт інших, будьте взаємно ввічливими та поважайте потреби кожного, хто прийшов на станцію метро як в укриття.
Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Ми прикладаємо максимум зусиль, щоб у режимі 24/7 забезпечити вашу безпеку.
Для зручності користування метрополітеном є можливість встановити мобільний додаток. Програма синхронізує розклад руху поїздів з часом у телефоні і покаже користувачу час до наступного поїзда. Зауважимо, що КП “Дніпровський метрополітен” не несе відповідальності за функціонування мобільного додатку.
Час відправлення електропоїздів:
Робочі дні:
Заводська > Покровська (тимчасово закрита для пасажирів)
Заводська > Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів)
Вихідні дні:
Заводська > Покровська (тимчасово закрита для пасажирів)
Заводська > Вокзальна (тимчасово закрита для пасажирів)
Вокзальна > Покровська у робочі дні:
| 5 | 40 | 54 | |||||||
| 6 | 06 | 17 | 29 | 40 | 54 | 59 | |||
| 7 | 05 | 11 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | |
| 8 | 00 | 08 | 17 | 25 | 32 | 40 | 49 | 57 | |
| 9 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 10 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |||
| 11 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | ||||
| 12 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||
| 13 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 14 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | |||
| 15 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 16 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 17 | 00 | 10 | 21 | 33 | 44 | 55 | |||
| 18 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | ||||
| 19 | 01 | 12 | 21 | 37 | 53 | ||||
| 20 | 09 | 25 | 41 | 57 | |||||
| 21 | 13 | 29 | 45 | ||||||
| 22 | 01 | 17 | 33 | 49 | |||||
| 23 | 05 |
Вокзальна > Покровська у вихідні дні:
| 5 | 40 | 58 | ||
| 6 | 14 | 30 | 46 | |
| 7 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 8 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 9 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 10 | 14 | 30 | 46 | |
| 11 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 12 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 13 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 14 | 14 | 30 | 46 | |
| 15 | 02 | 18 | 35 | 51 |
| 16 | 08 | 24 | 41 | 57 |
| 17 | 13 | 29 | 45 | |
| 18 | 01 | 17 | 33 | 49 |
| 19 | 05 | 21 | 37 | 53 |
| 20 | 09 | 25 | 41 | 57 |
| 21 | 13 | 29 | 45 | |
| 22 | 01 | 17 | 33 | 49 |
| 23 | 05 |
Метробудівників > Покровська у робочі дні:
| 5 | 42 | 56 | |||||||
| 6 | 08 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 7 | 01 | 07 | 13 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 |
| 8 | 02 | 10 | 19 | 27 | 34 | 42 | 51 | 59 | |
| 9 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 10 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | |||
| 11 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 12 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 13 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||
| 14 | 06 | 17 | 27 | 39 | 50 | ||||
| 15 | 01 | 12 | 23 | 34 | 46 | 57 | |||
| 16 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 17 | 02 | 12 | 23 | 35 | 46 | 57 | |||
| 18 | 08 | 19 | 30 | 41 | 51 | ||||
| 19 | 03 | 14 | 23 | 39 | 55 | ||||
| 20 | 11 | 27 | 43 | 59 | |||||
| 21 | 15 | 31 | 47 | ||||||
| 22 | 03 | 19 | 35 | 51 | |||||
| 23 | 07 |
Метробудівників > Вокзальна у робочі дні:
| 5 | 47 | 59 | |||||||
| 6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 52 | 58 | |||
| 7 | 04 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 53 | |
| 8 | 01 | 10 | 18 | 25 | 33 | 42 | 50 | ||
| 9 | 00 | 11 | 22 | 33 | 43 | 54 | |||
| 10 | 06 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 11 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||
| 12 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||
| 13 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||
| 14 | 07 | 17 | 30 | 40 | 51 | ||||
| 15 | 03 | 14 | 25 | 35 | 46 | 59 | |||
| 16 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 17 | 03 | 14 | 25 | 37 | 48 | 59 | |||
| 18 | 10 | 21 | 32 | 42 | 54 | ||||
| 19 | 05 | 14 | 30 | 46 | |||||
| 20 | 02 | 18 | 34 | 50 | |||||
| 21 | 06 | 22 | 38 | 54 | |||||
| 22 | 10 | 26 | 42 | 58 | |||||
| 23 | 14 |
Метробудівників > Покровська у вихідні дні:
| 5 | 43 | |||
| 6 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 7 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 8 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 9 | 12 | 28 | 44 | |
| 10 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 11 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 12 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 13 | 12 | 28 | 44 | |
| 14 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 15 | 04 | 21 | 37 | 53 |
| 16 | 10 | 27 | 43 | 59 |
| 17 | 15 | 31 | 47 | |
| 18 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 19 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 20 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 21 | 15 | 31 | 47 | |
| 22 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 23 | 07 |
Метробудівників > Вокзальна у вихідні дні:
| 5 | 51 | |||
| 6 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 7 | 11 | 27 | 43 | |
| 8 | 00 | 15 | 31 | 47 |
| 9 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 10 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 11 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 12 | 15 | 31 | 47 | |
| 13 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 14 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 15 | 11 | 28 | 44 | |
| 16 | 01 | 17 | 34 | 50 |
| 17 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 18 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 19 | 14 | 30 | 46 | |
| 20 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 21 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 22 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 23 | 14 |
Металургів > Покровська у робочі дні:
| 5 | 45 | 58 | |||||||
| 6 | 10 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||||
| 7 | 03 | 09 | 15 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| 8 | 04 | 12 | 21 | 29 | 36 | 45 | 53 | ||
| 9 | 01 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||
| 10 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||
| 11 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||
| 12 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 13 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |||
| 14 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | ||||
| 15 | 03 | 14 | 25 | 36 | 48 | 59 | |||
| 16 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 17 | 04 | 14 | 26 | 37 | 49 | 59 | |||
| 18 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 19 | 05 | 16 | 25 | 41 | 57 | ||||
| 20 | 13 | 29 | 45 | ||||||
| 21 | 01 | 17 | 33 | 49 | |||||
| 22 | 05 | 21 | 37 | 53 | |||||
| 23 | 09 |
Металургів > Вокзальна у робочі дні:
| 5 | 44 | 57 | |||||||
| 6 | 09 | 20 | 31 | 42 | 50 | 56 | |||
| 7 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 08 | 16 | 23 | 31 | 40 | 48 | 58 | ||
| 9 | 09 | 20 | 31 | 41 | 52 | ||||
| 10 | 04 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||
| 11 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 12 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | |||
| 13 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 14 | 05 | 15 | 28 | 38 | 49 | ||||
| 15 | 01 | 12 | 23 | 33 | 44 | 56 | |||
| 16 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 17 | 01 | 12 | 23 | 35 | 46 | 57 | |||
| 18 | 08 | 19 | 30 | 40 | 52 | ||||
| 19 | 03 | 12 | 28 | 44 | |||||
| 20 | 00 | 16 | 32 | 48 | |||||
| 21 | 04 | 20 | 36 | 52 | |||||
| 22 | 08 | 24 | 40 | 56 | |||||
| 23 | 12 |
Металургів > Покровська у вихідні дні:
| 5 | 46 | |||
| 6 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 7 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 8 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 9 | 15 | 31 | 47 | |
| 10 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 11 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 12 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 13 | 15 | 31 | 47 | |
| 14 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 15 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 16 | 13 | 29 | 46 | |
| 17 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 18 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 19 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 20 | 14 | 30 | 46 | |
| 21 | 03 | 18 | 34 | 50 |
| 22 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 23 | 10 |
Металургів > Вокзальна у вихідні дні:
| 5 | 48 | |||
| 6 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 7 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 8 | 12 | 28 | 44 | |
| 9 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 10 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 11 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 12 | 12 | 28 | 44 | |
| 13 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 14 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 15 | 09 | 25 | 42 | 58 |
| 16 | 15 | 31 | 47 | |
| 17 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 18 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 19 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 20 | 15 | 31 | 47 | |
| 21 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 22 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 23 | 11 |
Заводська > Покровська у робочі дні:
| 5 | 48 | ||||||||
| 6 | 01 | 13 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||
| 7 | 06 | 12 | 18 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 24 | 32 | 39 | 47 | 56 | ||
| 9 | 04 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||
| 10 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 11 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | |||
| 12 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 13 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 14 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||
| 15 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||
| 16 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||
| 17 | 07 | 17 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 18 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |||
| 19 | 08 | 19 | 28 | 44 | |||||
| 20 | 00 | 16 | 32 | 48 | |||||
| 21 | 04 | 20 | 36 | 52 | |||||
| 22 | 08 | 24 | 40 | 56 | |||||
| 23 | 12 |
Заводська > Вокзальна у робочі дні:
| 5 | 42 | 55 | |||||||
| 6 | 07 | 18 | 29 | 40 | 48 | 54 | |||
| 7 | 00 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 49 | 57 |
| 8 | 06 | 14 | 21 | 28 | 38 | 46 | 56 | ||
| 9 | 07 | 18 | 29 | 39 | 50 | ||||
| 10 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||
| 11 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 12 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |||
| 13 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | ||||
| 14 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 59 | |||
| 15 | 10 | 20 | 31 | 42 | 54 | ||||
| 16 | 05 | 16 | 26 | 37 | 49 | 59 | |||
| 17 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 18 | 05 | 16 | 27 | 38 | 50 | ||||
| 19 | 00 | 10 | 26 | 42 | 58 | ||||
| 20 | 14 | 29 | 46 | ||||||
| 21 | 02 | 18 | 34 | 50 | |||||
| 22 | 06 | 22 | 38 | 54 | |||||
| 23 | 10 |
Заводська > Покровська у вихідні дні:
| 5 | 48 | |||
| 6 | 05 | 21 | 37 | 53 |
| 7 | 09 | 25 | 41 | 57 |
| 8 | 13 | 29 | 45 | |
| 9 | 01 | 17 | 33 | 49 |
| 10 | 05 | 21 | 37 | 53 |
| 11 | 09 | 25 | 41 | 57 |
| 12 | 13 | 29 | 45 | |
| 13 | 01 | 17 | 33 | 49 |
| 14 | 05 | 21 | 37 | 53 |
| 15 | 09 | 25 | 42 | 58 |
| 16 | 15 | 31 | 47 | |
| 17 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 18 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 19 | 12 | 27 | 44 | |
| 20 | 00 | 16 | 33 | 48 |
| 21 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 22 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 23 | 12 |
Заводська > Вокзальна у вихідні дні:
| 5 | 46 | |||
| 6 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 7 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 8 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 9 | 15 | 31 | 47 | |
| 10 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 11 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 12 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 13 | 15 | 31 | 47 | |
| 14 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 15 | 07 | 23 | 40 | 56 |
| 16 | 13 | 29 | 46 | |
| 17 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 18 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 19 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 20 | 14 | 30 | 46 | |
| 21 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 22 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 23 | 10 |
Проспект Свободи > Покровська у робочі дні:
| 5 | 51 | ||||||||
| 6 | 03 | 15 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 7 | 00 | 08 | 14 | 20 | 26 | 33 | 41 | 47 | 54 |
| 8 | 01 | 09 | 17 | 26 | 34 | 41 | 50 | 58 | |
| 9 | 06 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 10 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||
| 11 | 06 | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||
| 12 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||
| 13 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 14 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |||
| 15 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | ||||
| 16 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||
| 17 | 09 | 19 | 31 | 43 | 54 | ||||
| 18 | 04 | 16 | 26 | 38 | 49 | 58 | |||
| 19 | 10 | 22 | 30 | 46 | |||||
| 20 | 02 | 18 | 34 | 50 | |||||
| 21 | 06 | 22 | 38 | 54 | |||||
| 22 | 10 | 26 | 42 | 58 | |||||
| 23 | 14 |
Проспект Свободи > Вокзальна у робочі дні:
| 5 | 39 | 52 | |||||||
| 6 | 04 | 15 | 26 | 37 | 45 | 51 | 57 | ||
| 7 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 46 | 54 | |
| 8 | 03 | 11 | 18 | 26 | 35 | 43 | 53 | ||
| 9 | 04 | 15 | 26 | 36 | 47 | 59 | |||
| 10 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||
| 11 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | |||
| 12 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||
| 13 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 14 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | |||
| 15 | 07 | 18 | 28 | 39 | 51 | ||||
| 16 | 02 | 13 | 23 | 34 | 46 | 57 | |||
| 17 | 07 | 18 | 30 | 41 | 52 | ||||
| 18 | 03 | 14 | 25 | 35 | 47 | 58 | |||
| 19 | 07 | 23 | 39 | 55 | |||||
| 20 | 11 | 27 | 43 | 59 | |||||
| 21 | 15 | 31 | 47 | ||||||
| 22 | 03 | 19 | 35 | 51 | |||||
| 23 | 07 |
Проспект Свободи > Покровська у вихідні дні:
| 5 | 51 | |||
| 6 | 06 | 23 | 39 | 55 |
| 7 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 8 | 15 | 31 | 47 | |
| 9 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 10 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 11 | 11 | 27 | 43 | 58 |
| 12 | 15 | 31 | 47 | |
| 13 | 03 | 19 | 35 | 52 |
| 14 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 15 | 11 | 28 | 44 | |
| 16 | 01 | 17 | 34 | 50 |
| 17 | 05 | 22 | 38 | 54 |
| 18 | 10 | 26 | 42 | 57 |
| 19 | 14 | 30 | 46 | |
| 20 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 21 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 22 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 23 | 13 |
Проспект Свободи > Вокзальна у вихідні дні:
| 5 | 43 | |||
| 6 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 7 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 8 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 9 | 12 | 28 | 44 | |
| 10 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 11 | 04 | 20 | 36 | 52 |
| 12 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 13 | 12 | 28 | 44 | |
| 14 | 00 | 16 | 32 | 48 |
| 15 | 04 | 21 | 37 | 54 |
| 16 | 10 | 27 | 43 | 59 |
| 17 | 15 | 31 | 47 | |
| 18 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 19 | 07 | 23 | 39 | 55 |
| 20 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 21 | 15 | 31 | 47 | |
| 22 | 03 | 19 | 35 | 51 |
| 23 | 07 |
Покровська > Вокзальна у робочі дні:
| 5 | 36 | 50 | |||||||
| 6 | 02 | 13 | 24 | 35 | 43 | 49 | 55 | ||
| 7 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 36 | 44 | 52 | |
| 8 | 01 | 09 | 16 | 24 | 33 | 41 | 51 | ||
| 9 | 02 | 13 | 24 | 34 | 45 | 56 | |||
| 10 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||
| 11 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | |||
| 12 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | ||||
| 13 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||
| 14 | 09 | 20 | 31 | 42 | 54 | ||||
| 15 | 05 | 16 | 26 | 37 | 49 | ||||
| 16 | 00 | 11 | 21 | 32 | 44 | 54 | |||
| 17 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | ||||
| 18 | 00 | 11 | 22 | 33 | 45 | 55 | |||
| 19 | 05 | 21 | 37 | 53 | |||||
| 20 | 09 | 25 | 41 | 57 | |||||
| 21 | 13 | 29 | 45 | ||||||
| 22 | 01 | 17 | 33 | 49 | |||||
| 23 | 05 |
Покровська > Вокзальна у вихідні дні:
| 5 | 40 | 58 | ||
| 6 | 14 | 30 | 46 | |
| 7 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 8 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 9 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 10 | 14 | 30 | 46 | |
| 11 | 02 | 18 | 34 | 50 |
| 12 | 06 | 22 | 38 | 54 |
| 13 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 14 | 14 | 30 | 46 | |
| 15 | 02 | 18 | 35 | 51 |
| 16 | 08 | 24 | 41 | 57 |
| 17 | 13 | 29 | 45 | |
| 18 | 01 | 17 | 33 | 49 |
| 19 | 05 | 21 | 37 | 53 |
| 20 | 09 | 25 | 41 | 57 |
| 21 | 13 | 29 | 45 | |
| 22 | 01 | 17 | 33 | 49 |
| 23 | 05 |